 | Dispensadores de Etiquetas Eletricos |  |  |
|
.jpg) | LD2000 Para etiquetas pequenas e pequenas áreas de trabalho Destaca e avança automaticamente Sensor preciso e confiável Construção em metal De 6 a 114mm de largura De 13 a 152mm de comprimento
| .jpg) | LD5000 Ideal para etiquetas curtas e código de barras Destaca e avança automaticamente Sensor preciso e confiável Construção em metal De 6 a 114mm de largura De 3 a 152mm de comprimento |
.jpg) | LD5100 Para a maioria das etiquetas (código de barra, embalagens, etc.) Destaca e avança automaticamente Sensor preciso e confiável Construção em metal De 6 a 114mm de largura De 13 a 152mm de comprimento
| .jpg) | LD5500 Para etiquetas de grandes dimensões Destaca e avança automaticamente Sensor preciso e confiável Construção em metal De 6 a 127mm de largura De 13 a 305mm de comprimento |
.jpg) | LD7000 Ideal para etiquetas de embalagem largas Destaca e avança automaticamente Sensor preciso e confiável Construção em metal De 6 a 178mm de largura De 13 a 152mm de comprimento | .jpg) | LD7500 Para etiquetas longas e compridas de embalagem Destaca e avança automaticamente Sensor preciso e confiável Construção em metal De 6 a 203mm de largura De 13 a 305mm de comprimento |
 | LDHangTab Dispensa abas de 6,35 mm a 114,3 mm de largura Dispensa abas de 3,2 mm a 152 mm de comprimento Fotocélula precisa e durável
| .jpg) | DC5100 Para qualquer tipo de formato, tamanho e material de die-cut Destaca e avança automaticamente Sensor preciso e confiável Construção em metal De 6 a 114mm de largura De 13 a 152mm de comprimento |
.jpg) | LR4500 Rebobina etiquetas de impressoras de transferência térmica e bobinas Para etiquetas desde 6 até 114 mm de largura Para rolos até 251 mm de diâmetro Configurações: rápido/devagar, avanço/retrocesso |